





![]() | Idag | 40 |
![]() | Igår | 138 |
![]() | Denne uken | 178 |
![]() | Sist uke | 1636 |
![]() | Denne mnd | 1422 |
![]() | Sist mnd | 5519 |
![]() | Totalt | 98293 |
Når vi skal beregne mat må vi ta hensyn til:
• Om det er til barn, ungdom, voksne eller eldre.
• Om det er til kvinner eller menn.
• Tidspunktet for måltidet og hvor mange måltider vi regner pr. dag.
• Hvilke og hvor mange retter vi skal servere til måltidet.
Det er praktisk og økonomisk å beregne hvor mye mat vi må kjøpe inn til de forskjellige måltidene.
Grøt |
|
| Vi må ta hensyn til om grøten skal spises som frokost eller som middag. | |
| Frokost: | Av 2 dl væske |
| Middag: | Av 3 dl væske |
| Rømmegrøt: | Av 1 ½ dl rømme |
| Og 1 ½ dl melk | |
Suppe |
|
| Forrett | 2 dl |
| Forrett til et selskap | 1 ½ dl |
| Hovedrett | 2 ½-4 dl |
| Dessert | 2 dl |
Saus og dressing |
|
| Tynn saus | ¾ dl |
| Tykk saus | 1 dl |
| Saus til stuing | 1 dl |
| Smeltet margarin eller smør | 1 ss |
| Kald saus eller dressing | ½ dl |
| Dessert saus | 1 dl |
Fisk |
|
| Hel fisk | 300g (laks ørret ca 200 gr) |
| Fiskefilet | 150 - 200 gr |
| Fiske mat f.eks. fiskeboller | 200 gr |
Kjøtt |
|
| Kylling eller kalkun med bein | 300 gr |
| Kjøtt med bein | 250 gr |
| Renskåret kjøtt | 150 gr |
| Kjøttdeig | 100 gr |
| Karbonadedeig | 150 gr |
| Kjøttfarse f.eks. kjøttkaker | 150-200 gr |
| Pølser | 150 gr |
Grønnsaker m.m. |
|
| Rå, revet til salat | 100 - 150 gr |
| Kokte grønnsaker | 150 gr |
| Erter og bønner(tørkete) | 60 gr |
| Ris rå | 60 gr |
| Pasta rå | 75 gr |
| Poteter | 200 gr |
Desserter |
|
| Puddinger med mel eller gryn | av 2 dl melk |
| Pannekaker | av 2 dl melk + 1 egg (gir ca 3 pannekaker) |
| Bær eller frukt | 100 - 150 gr |
| Tørket frukt til grøt | 50 gr |
| Iskrem | 1 ½ dl |
Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.
Created by webis.lt ![]()