





![]() | Idag | 40 |
![]() | Igår | 138 |
![]() | Denne uken | 178 |
![]() | Sist uke | 1636 |
![]() | Denne mnd | 1422 |
![]() | Sist mnd | 5519 |
![]() | Totalt | 98293 |
Disse tabellene er et hjelpemiddel til deg som står fast i en oppskrift. Tabellene er spesielt nyttige når det kommer til våre Engelske/Amerikanske oppskrifter.
Formelen for omregning av Fahrenheit til Celsius er:
(°F - 32) / 1.8 = °C
°F |
°C |
| 20 | -7 |
| 30 | -1 |
| 40 | 4 |
| 50 | 10 |
| 60 | 16 |
| 70 | 21 |
| 80 | 27 |
| 90 | 32 |
| 100 | 38 |
| 110 | 43 |
| 120 | 49 |
| 130 | 54 |
| 140 | 60 |
| 150 | 66 |
| 160 | 71 |
| 170 | 77 |
| 180 | 82 |
| 190 | 88 |
| 200 | 93 |
| 210 | 99 |
| 220 | 104 |
| 230 | 110 |
| 240 | 116 |
| 250 | 121 |
| 260 | 127 |
| 270 | 132 |
| 280 | 138 |
| 290 | 143 |
| 300 | 149 |
| 310 | 154 |
| 320 | 160 |
| 330 | 166 |
| 340 | 171 |
| 350 | 177 |
| 360 | 182 |
| 370 | 188 |
| 380 | 193 |
| 390 | 199 |
| 400 | 204 |
| 410 | 210 |
| 420 | 216 |
| 430 | 221 |
| 440 | 227 |
| 450 | 232 |
| 460 | 238 |
| 470 | 243 |
| 480 | 249 |
| 490 | 254 |
| 500 | 260 |
Mål |
Ingrediens |
Tilsvarer vekt |
| 1 liter | Hvetemel | 0,5 kg |
| 1 dl | Hvetemel | 50 g |
| 1 dl | Grovt Mel | 55 g |
| 1 ss | Mel | 10-12 g |
| 1 dl | Potetmel | 80 g |
| 1 dl | Havregryn | 35 g |
| 1 ts | Bakepulver | 3-4 g |
| 1 ss | Salt | 20-25 g |
| 1 ts | Salt | 5 g |
| 1 dl | Sukker | 85 g |
| 1 ss | Sukker | 15-20 g |
| 1 dl | Melis | 60 g |
| 1 ts | Støtt Krydder | 3-4 g |
| 1 dl | Nøttekjerner | 50 g |
| 1 dl | Sirup | 150 g |
| 1 ss | Sirup | 20-25 g |
| 1 dl | Rosiner | 60 g |
| 1 ss | Smør | 25 g |
| 1 ss | Smeltet Smør | 15 g |
| 1 dl | Væske | 5 store ss |
| 1 dl | Olje | 80-90 g |
| 1 dl | Salt | 115 g |
| 1 dl | Semule | 65-70 g |
| 1 dl | Risengryn | 95 g |
| 1 dl | Erter | 95 g |
| 1 dl | Brune Bønner | 100 g |
| 1 dl | Knust Kavring | 40-50 g |
| 1 dl | Tørkede Nyper | 35-50 g |
| 1 dl | Mandler | 65 g |
| 1 dl | Hakket Løk | 50 g |
| 1 dl | Frisk Sopp | 1/4 boks hermetisk |
| 1 liter | Rå Poteter | 700 g |
| 1 liter | Kokte Poteter | 600-700 g |
| 1 liter | Kokte Epler | 500 g |
| 1 liter | Bær | 500-600 g |
| 1 ts | 5 ml | |
| 1 ss | 15 ml | |
| 1 kopp | 0,24 dl |
Volum |
U.S. enhet |
U.K. enhet |
METRIC enhet |
| 1 teaspoon (US) = | 1/6 ounce | 5/6 teaspoon | 4.929 milliliter |
| 1 tablespoon (US) = | 0.5 ounce | 5/6 tablespoon | 14.79 milliliter |
| 1 fluid ounce (US) = | 1 ounce | 1.041 ounces | 29.57 milliliter |
| 1 gill (US) = | 4 ounces | 5/6 gill | 118 milliliter |
| 1 cup (US) = | 8 ounces | 5/6 breakfast cup | 236.6 milliliter |
| 1 pint (US) = | 16 ounces | 5/6 pint | 473.2 milliliter |
| 1 quart (US) = | 32 ounces | 5/6 quart | 946.3 milliliter |
| 1 gallon (US) = | 128 ounces | 5/6 gallon | 3.785 liter |
| 1 cubic inch | 0.5541 ounces | 0.5767 ounce | 16.387 milliliter |
| 1 teaspoon (UK) = | 1.2 teaspoons | 0.2083 ounce | 6.16 milliliter |
| 1 dessert spoon (UK) = | 2.4 teaspoons | 0.4167 ounce | 12.32 milliliter |
| 1 tablespoon (UK) = | 1.2 tablespoons | 0.625 ounce | 18.48 milliliter |
| 1 fluid ounce (UK) = | 0.96076 ounces | 1 ounce | 28.4 milliliter |
| 1 gill (UK) = | 1.2 gills | 5 ounces | 142 milliliter |
| 1 breakfast cup (UK) = | 1.2 cups | 10 ounces | 284 milliliter |
| 1 pint (UK) = | 1.2 pints | 20 ounces | 568 milliliter |
| 1 quart (UK) = | 1.2 quarts | 40 ounces | 1.136 liter |
| 1 gallon (UK) = | 1.2 gallons | 160 ounces | 4.546 liter |
| 1 milliliter = | 0.203 teaspoon | 0.169 teaspoon | l milliliter |
| 1 centiliter = | 2.03 teaspoons | 1.69 teaspoons | 10 milliliter |
| 1 desiliter = | 0.423 cup | 0.352 cup | 100 milliliter |
| 1 liter = | 1.057 quarts | 0.8806 quart | 1000 milliliter |
| 1 decaliter = | 2.642 gallons | 2.202 gallons | 10000 milliliter |
| 1 teaspoon (metric) = | 1.014 teaspoons | 0.845 teaspoons | 5 milliliter |
| 1 tablespoon (metric) = | 3.04 tablespoons | 2.54 tablespoons | 15 milliliter |
| 1 standard cup = | 1.0567 cups | 0.8806 cup | 250 milliliter |
Vekt |
Tilsvarer |
| 1 kg | 1000 gram |
| 1 gram | 1000 mg |
| 1 mg | 0,001 gram |
| 1 Ib (pound) | 0,453 kg |
| 1 gr (grain) | 64,8 milligram |
| 1 oz (ounces) | 28,35 gram |
| 3,5 oz | 100 g |
| 1 st (stone) | 6,35 kg |
| 1 qu (quarter) | 2 stones |
| 1 liter | 10 dl |
| 1 liter | 100 cl |
| 1 liter | 1000 ml |
| 1 fl oz (fluid ounze-Eng) | 0,28 dl |
| 1 fl oz (fluid ounze-US) | 0,3 dl |
| 1 kopp | ca 2,4 dl |
| 1 tekopp | ca 2,5 dl |
| 1 kaffekopp | ca 1,5 dl |
| 1 pint eng | 5,68 dl |
| 1 pint amerkansk | 4,73 dl |
| 1 cup eng | 2,84 dl |
| 1 cup US | 2,37 dl |
| 1 quart eng | 1,136 l |
| 1 quart amerikansk | 9,5 dl |
| 1 gal (gallon) eng | 4,551 liter |
| 1 gal (gallon) US | 3,791 liter |
| 1 gill (gi) eng | 1,42 dl |
| 1 imperial gallon eng | 4,55 l |
| 1 tablespoon US | 14,7 ml |
| 1 dry quart US | 1,1 liter |
| 1 dry pint US | 5,51 dl |
| 1 matskje (ms) | 1 spiseskje |
| 1 spiseskje (ss) | 15 ml |
| 1 teskje (ts) | 5 ml |
| 1 kryddermål | 1 ml |
Antall |
Tilsvarer |
| 1 gross | 144 stk |
| 1 dusin | 12 stk |
| 1 snes | 20 stk |
Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.
Created by webis.lt ![]()