





![]() | Idag | 40 |
![]() | Igår | 138 |
![]() | Denne uken | 178 |
![]() | Sist uke | 1636 |
![]() | Denne mnd | 1422 |
![]() | Sist mnd | 5519 |
![]() | Totalt | 98293 |
Her følger en oversikt over de E-numre som kan inneholde animalske stoffer. Dette som en hjelp til de av dere som er vegetarianere, og som holdere dere til vegankost.
Vi tar ikke ansvar for mulige feil i denne oversikten.
| E-101 | Riboflavin |
| E-101a | Riboflavin-5'-fosfat |
| E-120 | Karminer |
| E-153 | Vegetabilsk karbon |
| E-203 | Kalsiumsorbat |
| E-213 | Kalsiumbenzoat |
| E-227 | Kalsiumhydrogensulfitt |
| E-270 | Melkesyre/L-Melkesyre |
| E-282 | Kalsiumpropionat |
| E-302 | Kalsiumaskorbat |
| E-322 | Lecitin |
| E-325 | Natriumiaktat |
| E-326 | Kaliumiaktat |
| E-327 | Kalsiumiaktat |
| E-333 | Kalsiumsitrat |
| E-341a | Monokalsiumfosfat |
| E-341b | Dikalsiumfosfat |
| E-341c | Trikalsiumfosfat |
| E-404 | Kalsiumalginat |
| E-422 | Glyserol |
| E-430 | Polyoxyethylene (8) stearate |
| E-431 | Polyoksyetylen(40)stearat |
| E-432 | Polyoksyetylen(20)sorbitanmonolaurat |
| E-433 | Polyoksyetylen(20)sorbitanmonooleat |
| E-434 | Polyoksyetylen(20)sorbitanmonopalmitrat |
| E-435 | Polyoksyetylen(20)sorbitanmonostearat |
| E-436 | Polyoksyetylen(20)sorbitantristearat |
| E-470a | Natrium, kalium og kalsium salter av fett syrer |
| E-470b | Magnesiumsalter av fettsyrer |
| E-470c | |
| E-470e | |
| E-470f | |
| E-471 | Mono og diglyserider av fettsyrer |
| E-472a | Eddiksyreestere av mono og diglyserider av fettsyrer |
| E-472b | Melkesyreestere av mono og diglyserider av fettsyrer |
| E-472c | Sitronsyreestere av mono og diglyserider av fettsyrer |
| E-472d | Vinsyreestere av mono og diglyserider av fettsyrer |
| E-472e | Mono og diacetylvinsyreestere av mono og diglyserider av fettsyrer |
| E-472f | Blandede eddik og vinsyreestere av mono og diglyserider av fettsyrer |
| E-473 | Sukroseestere av fettsyrer |
| E-474 | Sukrosestere i blanding med mono og diglyserider |
| E-475 | Polyglyserolestere |
| E-476 | Polyglyserolpolyrisinolat |
| E-477 | Propylenglykolestere |
| E-478 | |
| E-479b | Termisk oksidert soyaolje omsatt med mono og diglyserider av fettsyrer |
| E-481 | Natriumsterearoyllaktylat |
| E-482 | Kalsiumumsterearoyllaktylat |
| E-483 | Stearyltartrat |
| E-491 | Sorbitanmonosterat |
| E-492 | Sorbitantristererat |
| E-493 | Sorbitanmonolaurat |
| E-494 | Sorbitanmonooleat |
| E-495 | Sorbitanmonopalmitat |
| E-570 | Fettsyrer |
| E-572 | Magnesiumstearat |
| E-627 | Dinatriumguanylat |
| E-630 | Inosinsyre |
| E-631 | Dinatriuminosinat |
| E-632 | Dikaliuminosinat |
| E-633 | Kalsiuminosinat |
| E-635 | Dinatrium-5'-ribonukleotider |
| E-901 | Bivoks |
| E-904 | Shellak |
| E-1105 | Lysozym |
Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.
Created by webis.lt ![]()